根据《关于公开选拔营销分部管理人员通知》的规定,经过公开报名、资格审查,2024年11月30日共31名考生参加竞聘演讲和结构化面试。根据竞聘演讲和结构化面试最终成绩,从高分到低分以1:1的比例确定前9名作为考察对象人选。 现将最终成绩公示如下:
抽签序号 | 成绩排名 | 姓名 | 最终成绩 |
2-7 | 1 | 张立炜 | 94.83 |
1-14 | 2 | 张宸硕 | 94.18 |
1-1 | 3 | 张洪壮 | 93.78 |
1-8 | 4 | 吴 涛 | 93.19 |
2-3 | 5 | 时 政 | 91.82 |
2-15 | 6 | 刘 聪 | 91.02 |
1-10 | 7 | 尚 磊 | 90.79 |
1-2 | 8 | 张茂阳 | 90.59 |
2-8 | 9 | 杨家靓 | 89.61 |
2-14 | 10 | 杨建齐 | 89.01 |
2-11 | 11 | 冯 泳 | 88.61 |
1-7 | 12 | 韩 飞 | 86.60 |
2-4 | 13 | 张梓莘 | 85.81 |
2-6 | 13 | 于志尚 | 85.81 |
2-12 | 15 | 武中军 | 84.20 |
1-3 | 16 | 韩宗帅 | 84.01 |
1-16 | 17 | 谷思培 | 83.01 |
1-6 | 18 | 王宜灏 | 82.61 |
1-9 | 19 | 张小燕 | 82.21 |
1-11 | 20 | 刘岚博 | 81.41 |
2-1 | 21 | 钟 浩 | 80.99 |
1-4 | 22 | 张 宁 | 80.02 |
2-2 | 23 | 宫 朋 | 79.59 |
2-13 | 23 | 贾 倩 | 79.59 |
1-15 | 25 | 吴保轩 | 78.42 |
2-10 | 26 | 林大伟 | 76.38 |
1-13 | 27 | 王 谦 | 76.22 |
1-5 | 28 | 朱思涛 | 76.02 |
1-12 | 29 | 唐 康 | 73.83 |
2-5 | 30 | 丁 夫 | 73.38 |
2-9 | 31 | 党 伟 | 72.17 |
咨询电话:0537-5126031
监督举报电话:0537-5126010